Калькулятор проекта
Железобетонные стойки для ЛЭП производят из тяжелого бетона способом вибрирования. Стойки вибрированные применяют в условиях газовой среды, в грунтах со слабой, средней и сильной степенью агрессивности: при температуре воздуха до - 55 градусов С; при сейсмичности участка строительства до 9 баллов включительно.
Компания ЛЭП - генеральный дилер крупнейшего на юге производителя железобетонных изделий, качество продукции которого давно зарекомендовало себя на рынке ЖБИ. Мы специализируемся на оптовых поставках ЖБИ, работаем в сегменте В2В. Мы сотрудничаем с энергетиками и строительными организациями Юга и Северного Кавказа, возможна доставка опор в Центральный и Приволжский федеральные округа. Мы с уверенностью заявляем: НАША ЦЕНА на опоры ЛЭП ЛУЧШАЯ В РЕГИОНЕ. Еще мы гарантируем абсолютное соблюдение сроков доставки.
согласно типового проекта 3.407-143
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 1 |
Стальные конструкции | |||
ТМ1(ТМ24) | 3.407.1-143.8.1 | Траверса ТМ1(ТМ24) | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 3 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 3 |
3 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 3 |
4 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 1 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 1 |
Стальные конструкции | |||
ТМ3 | 3.407.1-143.8.3 | Траверса ТМ3 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 6 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 6 |
3 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 6 |
4 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 1 |
5 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 6 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 2 |
П-3и | 3.407.1-143.7.6 | Плита П-3и | 2 |
Стальные конструкции | |||
ТМ5 | 3.407.1-143.8.5 | Траверса ТМ5 | 1 |
ОГ1 | 3.407.1-143.8.26 | Оголовок ОГ1 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
Х2 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х2 | 1 |
У1 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У1 | 1 |
Г1 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка Г1 | 2 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 6 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-9 | 6 |
3 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 6 |
4 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
5 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 4 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 2 |
П-3и | 3.407.1-143.7.6 | Плита П-3и | 2 |
Стальные конструкции | |||
ТМ6 | 3.407.1-143.8.6 | Траверса ТМ6 | 1 |
ОГ2 | 3.407.1-143.8.27 | Оголовок ОГ2 | 2 |
ОГ5 | 3.407.1-143.8.28 | Оголовок ОГ5 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
Б5 | 3.407.1-143.8.39 | Болт Б5 | 1 |
У1 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У1 | 1 |
Г1 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка Г1 | 2 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 1 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 1 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 1 |
5 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 3 |
7 | 3.407.1-143.1.30 | Подвеска натяжная изолирующая | 6 |
Изолятор подвесной ПС-70Е | 12 | ||
ГОСТ 2727-77 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | 6 | |
ГОСТ 2728-72 | Звено промежуточное ПРТ-7 | 6 | |
ТУ3413.11310-88 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 6 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 3 |
П-3и | 3.407.1-143.7.6 | Плита П-3и | 3 |
Стальные конструкции | |||
ТМ6 | 3.407.1-143.8.6 | Траверса ТМ6 | 1 |
ОГ2 | 3.407.1-143.8.27 | Оголовок ОГ2 | 2 |
ОГ5 | 3.407.1-143.8.28 | Оголовок ОГ5 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
Б5 | 3.407.1-143.8.39 | Болт Б5 | 1 |
У1 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У1 | 2 |
Г1 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка Г1 | 3 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 2 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 2 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 2 |
5 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 3 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 3 |
7 | 3.407.1-143.1.30 | Подвеска натяжная изолирующая | 6 |
Изолятор подвесной ПС-70Е | 12 | ||
ГОСТ 2727-77 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | 6 | |
ГОСТ 2728-72 | Звено промежуточное ПРТ-7 | 6 | |
ТУ3413.11310-88 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 6 | |
8 | ГОСТ 2728-72 | Звено промежуточное ПРТ-7 | 2 |
9 | ГОСТ 2724-78 | Скоба СК-7 | 1 |
10 | ГОСТ 2725-78 | Серьга СРС-7-17 | 1 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 2 |
П-3и | 3.407.1-143.7.6 | Плита П-3и | 2 |
Стальные конструкции | |||
ТМ3 | 3.407.1-143.8.3 | Траверса ТМ3 | 1 |
ТМ6 | 3.407.1-143.8.6 | Траверса ТМ6 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 2 |
У1 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У1 | 1 |
Г1 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка Г1 | 2 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 1.7 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 7 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 7 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 7 |
5 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 9 |
7 | 3.407.1-143.1.30 | Подвеска натяжная изолирующая | 3 |
Изолятор подвесной ПС-70Е | 6 | ||
ГОСТ 2727-77 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | 3 | |
ГОСТ 2728-72 | Звено промежуточное ПРТ-7 | 3 | |
ТУ3413.11310-88 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 3 | |
9 | ГОСТ 2724-78 | Скоба СК-7 | 2 |
10 | ГОСТ 2725-78 | Серьга СРС-7-17 | 1 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ-105 | 3.407.1-143.7.1 | Стойка CВ-105 | 3 |
П-3и | 3.407.1-143.7.6 | Плита П-3и | 3 |
Стальные конструкции | |||
ТМ6 | 3.407.1-143.8.6 | Траверса ТМ6 | 2 |
ОГ2 | 3.407.1-143.8.27 | Оголовок ОГ2 | 1 |
ОГ5 | 3.407.1-143.8.28 | Оголовок ОГ5 | 1 |
ОГ8 | 3.407.1-143.8.31 | Оголовок ОГ8 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 3 |
Х7 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут Х7 | 1 |
Б5 | 3.407.1-143.8.39 | Болт Б5 | 1 |
У1 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У1 | 2 |
Г1 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка Г1 | 3 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 2.3 |
РА4 | 3.407.1-143.8.66 | Кронштейн РА4 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 5 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 5 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 5 |
5 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 3 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 6 |
7 | 3.407.1-143.1.30 | Подвеска натяжная изолирующая | 9 |
Изолятор подвесной ПС-70Е | 18 | ||
ГОСТ 2727-77 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | 9 | |
ГОСТ 2728-72 | Звено промежуточное ПРТ-7 | 9 | |
ТУ3413.11310-88 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 9 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Стальные конструкции | |||
ТМ2 | 3.407.1-143.8.2 | Траверса ТМ2 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 0.6 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 3 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 3 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 2 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 6 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Стальные конструкции | |||
ТМ2 | 3.407.1-143.8.2 | Траверса ТМ2 | 1 |
Х1 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут Х1 | 1 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 1.2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 2 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 2 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 1 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 6 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Стальные конструкции | |||
Х7 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут Х7 | 3 |
Х8 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут Х8 | 1 |
ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник ЗП1 | 4 |
РА1 | 3.407.1-143.8.64 | Кронштейн РА1 | 1 |
РА2 | 3.407.1-143.8.65 | Кронштейн РА2 | 1 |
РА4 | 3.407.1-143.8.66 | Кронштейн РА4 | 1 |
РА5 | 3.407.1-143.8.67 | Кронштейн РА5 | 3 |
A2A | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим аппарат. пресс.А2А-50-Т | 6 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | ГОСТ 22853-77 | Изолятор ШФ-20Г | 4 |
2 | ГОСТ 18380-80 | Колпачек К-6 | 4 |
4 | ТУ3449-001-52819896-210 | Вязки спиральные | 5 |
5 | ГОСТ 4261-82 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | ТУ3449-001-52819896-210 | Зажим плашечный | 3 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-3 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-3 | 1 |
Стальные конструкции | |||
ОГ54 | Л56-97.01.01(03,04). ,05 | Оголовок ОГ54 (а,б), 56 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | п. 2.6 ПЗ | Изолятор ОЛК | 3 |
2 | Л56-97.01 л.3 | Вязки спиральные | 6 |
4 | ТУ 3449-013-40064547-01 | Зажим ПС-2-1 | 1 |
6 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120 | 3 |
7 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120.1 | 3 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-3 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-3 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л56-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
ТМ73 | Л56-97.04.02 | Траверса ТМ73 | 1 |
ТМ60 | Л56-97.04.03 | Траверса ТМ60 | 1 |
ОГ52 | Л56-97.04.04 | Оголовок ОГ52 | 1 |
Х51 | Л56-97.04.06 | Хомут Х51 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | п. 2.6 ПЗ | Изолятор ОЛК | 1 |
2 | Л56-97.01 л.3 | Вязки спиральные | 2 |
4 | ТУ 3449-013-40064547-01 | Зажим ПС-2-1 | 3 |
5 | Л56-97.01 л.3 | Зажим ПА | 3 |
6 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120 | 6 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-3 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-3 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л56-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
ТМ73 | Л56-97.04.02 | Траверса ТМ73 | 1 |
ТМ60-АИ3 | Л56-97.04.03 | Траверса ТМ60-АИ3 | 1 |
ОГ52 | Л56-97.04.04 | Оголовок ОГ52 | 1 |
Х51 | Л56-97.04.06 | Хомут Х51 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | п. 2.6 ПЗ | Изолятор ОЛК | 1 |
2 | Л56-97.01 л.3 | Вязки спиральные ВС 120/150 | 2 |
3 | Л56-97.00.1 | Натяжная изол. подвеска | 6 |
4 | ТУ 3449-013-40064547-01 | Зажим ПС-2-1 | 3 |
5 | Л56-97.01 л.3 | Зажим ПА | 3 |
6 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120 | 3 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-3 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-3 | 3 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л56-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 2 |
ТМ73 | Л56-97.04.02 | Траверса ТМ73 | 1 |
ТМ60-АИ3 | Л56-97.04.03 | Траверса ТМ60-АИ3 | 1 |
ОГ52 | Л56-97.04.04 | Оголовок ОГ52 | 1 |
Х51 | Л56-97.04.06 | Хомут Х51 | 2 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | п. 2.6 ПЗ | Изолятор ОЛК | 3 |
2 | Л56-97.01 л.3 | Вязки спиральные | 6 |
3 | Л56-97.00.1 | Натяжная изол. подвеска | 6 |
4 | ТУ 3449-013-40064547-01 | Зажим ПС-2-1 | 4 |
5 | Л56-97.01 л.3 | Зажим ПА | 3 |
6 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120 | 6 |
7 | ГОСТ2728-82 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | 2 |
8 | Л56-97.13.01 | Крепление изолятора КИ1-АИ3 | 1 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-3 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-3 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л56-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
ОГ58-АИ3 | Л56-97.10.01 | Оголовок ОГ58-АИ3 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | п. 2.6 ПЗ | Изолятор ОЛК | 3 |
2 | Л56-97.01 л.3 | Вязки спиральные | 6 |
4 | ТУ 3449-013-40064547-01 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120 | 3 |
7 | ТУ 3449-018-53937652-06 | Дугозащитное устройство АМКА 10-50/120.1 | 3 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-2 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-2 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л57-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
Х51 | Л57-97.04.03 | Хомут Х51 | 3 |
ТМ72а | Л57-97.04.02 | Траверса ТМ72а | 3 |
ЗП64 | Л57-97.01.02 | Заземляющий проводник ЗП64 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | см. ПЗ | Изолятор | 3 |
2 | Колпачек | 3 | |
4 | Л57-97.13.01 | Крепление изолятора КИЗ | 3 |
5 | ТУ 34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | Л57-97.16 | Натяжная изол. Подвеска | 12 |
7 | Зажим ПА | 12 | |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка 2М16 | 3 |
9 | Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.2 | 6 |
10 | Вязальна проволока, м.п. | 13.2 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-2 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-2 | 1 |
Стальные конструкции | |||
Х51 | Л57-97.04.03 | Хомут Х51 | 3 |
ЗП64 | Л57-97.01.02 | Заземляющий проводник ЗП64 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | см. ПЗ | Изолятор | 3 |
2 | Колпачек | 3 | |
3 | Вязки спиральные | 12 | |
5 | ТУ 34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка 2М16 | 3 |
9 | Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.1 | 3 |
10 | Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.2 | 3 |
11 | Вязальна проволока, м.п. | 13.2 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-2 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-2 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л57-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
Х51 | Л57-97.04.03 | Хомут Х51 | 3 |
ТМ72а | Л57-97.04.02 | Траверса ТМ72а | 3 |
ЗП64 | Л57-97.01.02 | Заземляющий проводник ЗП64 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
5 | ТУ 34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
6 | Л57-97.16 | Натяжная изол. Подвеска | 12 |
7 | Зажим ПА | 6 | |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка 2М16 | 3 |
9 | Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.2 | 12 |
Марка, поз. |
Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
Железобетонные элементы | |||
CВ110-2 | ТУ 5863-002-00113557-94 | CВ110-2 | 2 |
Стальные конструкции | |||
У52 | Л57-97.04.01 | Крепление подкоса У52 | 1 |
ТМ73 | Л57-97.07.01 | Траверса ТМ73 | 2 |
ТМ74 | Л57-97.07.01 | Траверса ТМ74 | 1 |
Х52 | Л57-97.07.02 | Хомут Х52 | 4 |
УП50 | Л57-97.07.03 | Упор УП50 | 1 |
ТУ 35-2058-90 | Штырь Ш-22-80 | 6 | |
ЗП64 | Л57-97.07.04 | Заземляющий проводник ЗП64 | 1 |
Изоляторы. Линейная Арматура | |||
1 | см. ПЗ | Изолятор | 6 |
2 | Колпачек | 6 | |
5 | ТУ 34-13-10273-88 | Зажим ПС-2-1 | 2 |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка 2М16 | 3 |
9 | Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.1 | 6 |
Ensto | Дугозащитное устройство SE 20.2 | 6 | |
10 | Вязальна проволока, м.п. | 13.2 |